Autobahn 15

Aktuelle Verkehrslage A15

Aktualisiert: 05.04.2026, 20:49

Baustellen

9 Meldungen
A15 | Spreewald - Boblitz
Dreieck Spreewald -> Cottbus
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig:
20.04.26 22:00 bis zum 21.04.26 06:00 Uhr.
21.04.26 22:00 bis zum 22.04.26 06:00 Uhr.
22.04.26 22:00 bis zum 23.04.26 06:00 Uhr.
23.04.26 22:00 bis zum 24.04.26 06:00 Uhr.
27.04.26 22:00 bis zum 28.04.26 06:00 Uhr.
28.04.26 22:00 bis zum 29.04.26 06:00 Uhr.
29.04.26 22:00 bis zum 30.04.26 06:15 Uhr.
A15: Dreieck Spreewald -> Cottbus, zwischen 2.5 km hinter AD Spreewald und 0.1 km vor AS Boblitz
Länge: 1.22 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 4 m
Modernisierung Dauerzählstellen Bundesautobahn Brandenburg
A15 | Spreewald - Leipe
Dreieck Spreewald -> Cottbus
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig:
15.04.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
16.04.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
17.04.26 von 08:00 bis 12:00 Uhr
20.04.26 von 12:00 bis 18:00 Uhr
21.04.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
22.04.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
23.04.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
24.04.26 von 08:00 bis 12:00 Uhr
27.04.26 von 12:00 bis 18:00 Uhr
28.04.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
29.04.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
30.04.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
01.05.26 von 08:00 bis 12:00 Uhr
04.05.26 von 12:00 bis 18:00 Uhr
05.05.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
06.05.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
07.05.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
08.05.26 von 08:00 bis 12:00 Uhr
A15: Dreieck Spreewald -> Cottbus, zwischen 2.5 km hinter AD Spreewald und 1.3 km vor Leipe
Länge: 1.49 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 4 m
Modernisierung Dauerzählstellen Bundesautobahn Brandenburg
A15 | Boblitz - Leipe
Dreieck Spreewald -> Cottbus
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig:
15.04.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
16.04.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
17.04.26 von 08:00 bis 12:00 Uhr
20.04.26 von 12:00 bis 18:00 Uhr
21.04.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
22.04.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
23.04.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
24.04.26 von 08:00 bis 12:00 Uhr
27.04.26 von 12:00 bis 18:00 Uhr
28.04.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
29.04.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
30.04.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
01.05.26 von 08:00 bis 12:00 Uhr
04.05.26 von 12:00 bis 18:00 Uhr
05.05.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
06.05.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
07.05.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
08.05.26 von 08:00 bis 12:00 Uhr
A15: Dreieck Spreewald -> Cottbus, zwischen 0.2 km hinter AS Boblitz und 1.2 km vor Leipe
Länge: 0.15 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 7.25 m
Modernisierung Dauerzählstellen Bundesautobahn Brandenburg
A15 | Leipe - Spreewald
Cottbus -> Dreieck Spreewald
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig:
20.04.26 22:00 bis zum 21.04.26 06:00 Uhr.
21.04.26 22:00 bis zum 22.04.26 06:00 Uhr.
22.04.26 22:00 bis zum 23.04.26 06:00 Uhr.
23.04.26 22:00 bis zum 24.04.26 06:00 Uhr.
27.04.26 22:00 bis zum 28.04.26 06:00 Uhr.
28.04.26 22:00 bis zum 29.04.26 06:00 Uhr.
29.04.26 22:00 bis zum 30.04.26 06:00 Uhr.
30.04.26 22:00 bis zum 01.05.26 06:00 Uhr.
A15: Cottbus -> Dreieck Spreewald, zwischen 0.4 km hinter Leipe und 3.7 km vor AD Spreewald
Länge: 1.22 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 4 m
Modernisierung Dauerzählstellen Bundesautobahn Brandenburg
A15 | Leipe - Spreewald
Cottbus -> Dreieck Spreewald
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig:
15.04.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
16.04.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
17.04.26 von 08:00 bis 12:00 Uhr
20.04.26 von 12:00 bis 18:00 Uhr
21.04.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
22.04.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
23.04.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
24.04.26 von 08:00 bis 12:00 Uhr
27.04.26 von 12:00 bis 18:00 Uhr
28.04.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
29.04.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
30.04.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
01.05.26 von 08:00 bis 12:15 Uhr
04.05.26 von 12:00 bis 18:00 Uhr
05.05.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
06.05.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
07.05.26 von 08:00 bis 18:00 Uhr
08.05.26 von 08:00 bis 12:00 Uhr
A15: Cottbus -> Dreieck Spreewald, zwischen 0.4 km hinter Leipe und 3.7 km vor AD Spreewald
Länge: 1.22 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 4 m
Modernisierung Dauerzählstellen Bundesautobahn Brandenburg
A15 | Vetschau - Belten
Cottbus -> Dreieck Spreewald
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig:
10.04.26 von 08:00 bis 13:00 Uhr
A15: Cottbus -> Dreieck Spreewald, zwischen 5.6 km hinter AS Vetschau und 0.9 km vor Belten
Länge: 0.3 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 7.5 m
A15 von Vetschau (AS) nach Belten (Rastplatz) Brückenwartung
A15 | Cottbus-Süd - Roggosen
Cottbus -> Breslau
Zeitraum dieser Bauphase:
Beginn: 20.10.25 um 09:00 Uhr
Ende: 28.04.26 um 16:00 Uhr
(Ende der Gesamtmaßnahme: 30.10.26)
A15: Cottbus -> Breslau, zwischen 2.9 km hinter AS Cottbus-Süd und 1.8 km vor AS Roggosen
Länge: 3.65 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 3.5 m
A 15, Fahrbahnerhaltung, km 37,6 - km 40,16, FR Berlin, Neubau AS Cottbus-Ost
A15 | Cottbus-Süd - Forst
Cottbus -> Breslau
Zeitraum dieser Bauphase:
Beginn: 25.03.26 um 09:00 Uhr
Ende: 17.04.26 um 16:00 Uhr
(Ende der Gesamtmaßnahme: 30.11.26)
A15: Cottbus -> Breslau, zwischen 6.6 km hinter AS Cottbus-Süd und 4.0 km vor AS Forst
Länge: 8.01 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 4.4 m
A15, Fahrbahnerhaltung zw. AS Roggosen und AS Forst (km 42,500-47,500 li.RF), FR Berlin
A15 | Roggosen - Cottbus-Süd
Breslau -> Cottbus
Zeitraum dieser Bauphase:
Beginn: 20.10.25 um 09:00 Uhr
Ende: 28.04.26 um 16:00 Uhr
(Ende der Gesamtmaßnahme: 30.10.26)
A15: Breslau -> Cottbus, zwischen 1.8 km hinter AS Roggosen und 2.9 km vor AS Cottbus-Süd
Länge: 3.65 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtsbreite: 3.5 m
A 15, Fahrbahnerhaltung, km 37,6 - km 40,16, FR Berlin, Neubau AS Cottbus-Ost
A15 auf der Karte anzeigen