Autobahn 650

Aktuelle Verkehrslage A650

Aktualisiert: 06.04.2026, 00:03

Baustellen

2 Meldungen
BAB A650 Bauwerksprüfung
km 0.06 --> km 13.80
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig:
07.04.26 von 09:00 bis 15:00 Uhr
08.04.26 von 09:00 bis 15:00 Uhr
09.04.26 von 09:00 bis 15:00 Uhr
13.04.26 von 09:00 bis 15:00 Uhr
14.04.26 von 09:00 bis 15:00 Uhr
15.04.26 von 09:00 bis 15:00 Uhr
16.04.26 von 09:00 bis 15:00 Uhr
A650: km 0.06 --> km 13.80
Länge: 13.92 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 7 m
BAB A650 Bauwerksprüfung
BAB A650 Bauwerksprüfung
km 13.79 --> km 0.07
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig:
07.04.26 von 09:00 bis 15:00 Uhr
08.04.26 von 09:00 bis 15:00 Uhr
09.04.26 von 09:00 bis 15:00 Uhr
13.04.26 von 09:00 bis 15:00 Uhr
14.04.26 von 09:00 bis 15:00 Uhr
15.04.26 von 09:00 bis 15:00 Uhr
16.04.26 von 09:00 bis 15:00 Uhr
A650: km 13.79 --> km 0.07
Länge: 13.9 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 3.5 m
BAB A650 Bauwerksprüfung
A650 auf der Karte anzeigen